DIVISIÓN U23
División Elites
División U23
División Juveniles
PUNTOS ACUMULADOS
2023 Y 2024 VARONES
PROVINCIAS | PESO | NOMBRES | PUNTOS ACUMULADOS |
PROVINCIA | 91KG | EN DISPUTA | —- |
TUNGURAHUA | 86KG | ALAN DEL SALTO SANTANA | 190 |
PROVINCIA | 81KG | EN DISPUTA | —- |
75KG | SAUL RUGEL PAZMIÑO | 160 | |
71KG | CESAR GAVILANES PINCAY | 200 | |
67KG | ALEJANDRO SANCHEZ BORJA | 150 | |
60KG | PABLO QUINDE AVILES | 165 | |
57KG | MIGUEL ZAMBRANO MORALES | 180 | |
54KG | MAURO RIOS MARTINEZ | 115 |
PUNTOS ACUMULADOS
2023 Y 2024 DAMAS
PROVINCIAS | PESO | NOMBRES | PUNTOS ACUMULADOS |
48KG | MARIA BELEN RUANO | 130 |